送料について
送料:南東北・関東信越・中部:595円 関西・北東北:798円
四国:1,080円 九州・北海道:1,190円 中国:990円 沖縄:2,680円となります。
冷凍・冷蔵でのお届けの場合は、別途クール代金を1箱に付き238円~がかかります。
※「送料未確定」と表示される場合がございます。その場合には追って送料をご案内する
メールをお送りしますので、ご確認いただいた後にご注文確定とさせていただきます。
クレジット決済の場合には、一旦送料未確定の状態で仮決済となりますが、送料確定後の
総合計をご確認いただいた後に、送料を含む金額でのクレジット決済とさせていただきます。
※柿やお米などの重量がかさむものは、柿・米用送料が適用されますのでご了承ください。
四国:1,080円 九州・北海道:1,190円 中国:990円 沖縄:2,680円となります。
冷凍・冷蔵でのお届けの場合は、別途クール代金を1箱に付き238円~がかかります。
※「送料未確定」と表示される場合がございます。その場合には追って送料をご案内する
メールをお送りしますので、ご確認いただいた後にご注文確定とさせていただきます。
クレジット決済の場合には、一旦送料未確定の状態で仮決済となりますが、送料確定後の
総合計をご確認いただいた後に、送料を含む金額でのクレジット決済とさせていただきます。
※柿やお米などの重量がかさむものは、柿・米用送料が適用されますのでご了承ください。
送料計算
宅急便 | 商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数商品購入時の送料ルール | 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用 |
宅急便 | 商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数商品購入時の送料ルール | 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用 |
DM便 | 380円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコポス | 380円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅急便コンパクト |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅急便 | 商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数商品購入時の送料ルール | 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用 |