送料について

60サイズ送料:南東北・関東信越・中部:675円 関西・北東北:888円 
   四国:1,180円 九州・北海道:1,290円 中国:1,090円 沖縄:2,780円となります。
冷凍・冷蔵でのお届けの場合は、別途クール代金を1箱に付き288円~がかかります。
※60相当サイズの送料となります。同一温度帯での同梱の場合は、商品のサイズや重さで計算されますので、
カート内での送料表示にてご確認お願いいたします。

※「送料未確定」と表示される場合がございます。その場合には追って送料をご案内する
  メールをお送りしますので、ご確認いただいた後にご注文確定とさせていただきます。
  クレジット決済の場合には、一旦送料未確定の状態で仮決済となりますが、送料確定後の
  総合計をご確認いただいた後に、送料を含む金額でのクレジット決済とさせていただきます。 

※柿やお米などの重量がかさむものは、柿・米用送料が適用されますのでご了承ください。





送料計算

地域別送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101200 201300 301400 401600 601
北海道 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
青森県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
岩手県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
秋田県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,400円
宮城県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,540円
山形県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
福島県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
茨城県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
栃木県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
群馬県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
埼玉県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
千葉県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
東京都 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
神奈川県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
山梨県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
新潟県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
長野県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
富山県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
石川県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
福井県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
岐阜県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
静岡県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
愛知県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
三重県 675円 880円 1,180円 1,780円 2,080円 2,400円
滋賀県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
京都府 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
大阪府 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
兵庫県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
奈良県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
和歌山県 888円 990円 1,280円 1,850円 2,220円 2,540円
鳥取県 1,090円 1,250円 1,400円 1,980円 2,450円 2,770円
島根県 1,090円 1,250円 1,400円 1,980円 2,450円 2,770円
岡山県 1,090円 1,250円 1,400円 1,980円 2,450円 2,770円
広島県 1,090円 1,250円 1,400円 1,980円 2,450円 2,770円
山口県 1,090円 1,250円 1,400円 1,980円 2,450円 2,770円
徳島県 1,180円 1,360円 1,450円 2,050円 2,780円 3,100円
香川県 1,180円 1,360円 1,450円 2,050円 2,780円 3,100円
愛媛県 1,180円 1,360円 1,450円 2,050円 2,780円 3,100円
高知県 1,180円 1,360円 1,450円 2,050円 2,780円 3,100円
福岡県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
佐賀県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
長崎県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
熊本県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
大分県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
宮崎県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
鹿児島県 1,290円 1,460円 1,980円 2,680円 2,880円 3,200円
沖縄県 2,780円 3,010円 4,100円 4,700円 5,730円 6,050円
クール手数料 288円 385円 450円 715円 1,320円 1,320円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
柿専用設定送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101200 201
北海道 1,550円 2,570円 3,130円
青森県 1,230円 2,170円 2,730円
岩手県 1,230円 2,170円 2,730円
秋田県 1,230円 2,170円 2,730円
宮城県 930円 1,980円 2,610円
山形県 930円 1,980円 2,610円
福島県 930円 1,980円 2,610円
茨城県 930円 1,980円 2,610円
栃木県 930円 1,980円 2,610円
群馬県 930円 1,980円 2,610円
埼玉県 930円 1,980円 2,610円
千葉県 930円 1,980円 2,610円
東京都 930円 1,980円 2,610円
神奈川県 930円 1,980円 2,610円
山梨県 930円 1,980円 2,610円
新潟県 930円 1,980円 2,610円
長野県 930円 1,980円 2,610円
富山県 930円 1,980円 2,610円
石川県 930円 1,980円 2,610円
福井県 930円 1,980円 2,610円
岐阜県 930円 1,980円 2,610円
静岡県 930円 1,980円 2,610円
愛知県 930円 1,980円 2,610円
三重県 930円 1,980円 2,610円
滋賀県 1,230円 2,170円 2,730円
京都府 1,230円 2,170円 2,730円
大阪府 1,230円 2,170円 2,730円
兵庫県 1,230円 2,170円 2,730円
奈良県 1,230円 2,170円 2,730円
和歌山県 1,230円 2,170円 2,730円
鳥取県 1,330円 2,310円 2,770円
島根県 1,330円 2,310円 2,770円
岡山県 1,330円 2,310円 2,770円
広島県 1,330円 2,310円 2,770円
山口県 1,330円 2,310円 2,770円
徳島県 1,450円 2,380円 2,870円
香川県 1,450円 2,380円 2,870円
愛媛県 1,450円 2,380円 2,870円
高知県 1,450円 2,380円 2,870円
福岡県 1,550円 2,570円 3,130円
佐賀県 1,550円 2,570円 3,130円
長崎県 1,550円 2,570円 3,130円
熊本県 1,550円 2,570円 3,130円
大分県 1,550円 2,570円 3,130円
宮崎県 1,550円 2,570円 3,130円
鹿児島県 1,550円 2,570円 3,130円
沖縄県 3,200円 4,380円 4,830円
クール手数料 380円 450円 630円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
佐渡海洋深層水
      
2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 定休日